(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌%,A股成交金额较前三日下降%,主力资金净流入最多的概念为互联网彩票概念,该概念所属个股共有14只,其中主力资金净流入前列的个股是鸿博股份、安妮股份、新华都,分别净流入亿元、亿元、万元;净流出最多的个股为中体产业、数字认证、电广传媒,净流出亿元、亿元、亿元。
互联网彩票概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | ||||
002235 | 安妮股份 | ||||
002264 | 新华都 | ||||
002277 | 友阿股份 | - | - | ||
002296 | 辉煌科技 | - | - | - | |
002117 | 东港股份 | - | - | - | |
300770 | 新媒股份 | - | - | - | |
600238 | 海南椰岛 | - | - | - | - |
300052 | 中青宝 | - | - | - | |
000665 | 湖北广电 | - | - | - | - |
000829 | 天音控股 | - | - | - | - |
000917 | 电广传媒 | - | - | - | |
300579 | 数字认证 | - | - | - | - |
600158 | 中体产业 | - | - | - | - |
(文章来源:证券时报网)